Description
N ° de Modelo. | M365 pro |
---|---|
Idade | Adulto |
rodas | 2 |
Tipo | Painel |
material do corpo | Liga de Alumínio |
material da roda | Plástico |
Capacidade máx | >100 kg |
Ajuste de altura | Ajustamento de Altura |
Certificação | CE |
Cor | Branco |
Condição | Nova |
Max Speed | 25km/H |
Max Range | 30km |
Charge Time | 4hours |
Warranty | 1 Year |
Lighting System | LED Headlight and Tailight |
Net Weight | 10.5kg |
Gross Weight | 12.5kg |
Max Loading | 120kg |
Accessory | Front Bag and Mobile Holder |
Brake System | Rear Disc Brake |
Battery Volume | 36V7.5ah Lithium Battery |
Foldable | Yes |
Anti Water Grade | IP65 |
Screen Type | LED Speedometer |
APP | Optional |
Marca Registrada | urbanm |
Pacote de Transporte | caixa de cartão |
Especificação | 8,5polegadas |
Origem | China |
Código HS | 8711600090 |
característica do produto
Motor eléctrico de 350 W
8.5Inch grande roda
Vazio de pneu sólido para uso rodoviário diferente
Isento de manutenção
Tempo de carga 3.5hours
Opções de intervalo de 15km até 60km
Fabricados em liga de alumínio forte estrutura
Travão de disco
Especificação
Motor eléctrico de 350 W
8.5Inch grande roda
Vazio de pneu sólido para uso rodoviário diferente
Isento de manutenção
Tempo de carga 3.5hours
Opções de intervalo de 15km até 60km
Fabricados em liga de alumínio forte estrutura
Travão de disco
Especificação
Modelo nº | M365 Pro |
Potência do motor | 350w |
Velocidade máx. | 25km. H |
Faixa máxima | 35km |
Volume da bateria | 10.4Ah |
Carga máx. | 120kg |
Max subir | 15grau |
peso líquido | 12, 5kg |
Fotografias detalhadas
Certificação
Reviews
There are no reviews yet.