Description
N ° de Modelo. | MB-002 |
---|---|
Cor da pele | Vermelho |
Material da armação | Aço Carbono |
Função | Cabo antiderrapante |
Suporte de carga | Mais de 50 kg |
velocidade | velocidade ajustável |
pacote | 110X19X49cm |
material | aço carbono |
característica | flexível |
roda | roda pneumática |
vantagem | travão de disco |
material da jante | liga de alumínio |
soldadura | soldadura de árgon |
Pacote de Transporte | caixas de cartão fortes |
Especificação | 16″, 18″20″ 22″ |
Marca Registrada | kunlin |
Origem | Hebei China |
Capacidade de Produção | 50000 |
Descrição do produto
Tamanho | 12″ 14″ 16″ 18″ 20″ | Jante | 12″14″ 16″ 18″20″, liga de aço ou alumínio ou plástico; |
Estrutura da bicicleta | Aço e pintura, soldadura árgon-arco ou soldadura de CO2 Φ22X0.8 – 1,5 mm | Roda da corrente e manivela | 12″ 24T × 89 / 1628T × 102 / 20″ 28T × 127 CP / ED |
Forquilha para bicicleta | Aço e pintura, soldadura co2 aço/forquilha de suspensão Φ22X0.8 – 1,5 mm | Volante do motor | 16 T/18 T/20 T Castanho/Preto/CP; |
Manivela | Manivela de uma peça, CP ou ED ou UCP; | Guarda-lamas | Plástico, aço, CP; |
Travão | Travão de pinça F/R ou travão de banda R ou travão de V ou travão de pé; | Pedal | Plástico, com reflector, sem esfera, PP/TPE/LIGA; |
Guiador e haste | Guiador de 4 pontos, CP, soldadura árgon-arco de Φ22X0.8-1,5 mm; | Pintura | pintura; |
Pneu | Pneus pneumáticos 12″x1.75,16″x1.75, 20×1.75 ou 1.95 2.125 2.4 ou pneumáticos EVA; | Acessórios | bandeira, as coberturas das rodas, rodas de formação, caixa de ferramentas, cesto; |
Sela | Couro bom, couro bom, comum ou mola/plástico/imitação de couro/placa PVC ou mola/plástico/imitação | Cor | Vermelho, preto, azul, verde, amarelo ou OEM |
Tamanho do produto |
Altura da criança |
Idade da criança |
12 polegadas |
85 cm |
2.5 – 4 anos |
14 polegadas |
90 cm |
3-5 anos |
16 polegadas |
100 cm |
4-7 anos |
18 polegadas |
110-135 cm |
5-9 anos |
20 polegadas |
125-145 cm |
8-12 anos |
Reviews
There are no reviews yet.